티스토리 뷰

목차



    반응형

    최근 각종 복지혜택 신청시 중위 소득기준에 관해 많이 나옵니다. 2025년 기준중위소득 120%·150% 건강보험료 소득판정 기준안내 드립니다.

     

    ※ 노인장기요양보험 제외, 본인 납부 시 본인 기준 / 피부양자는 부양자 납입 건보료 기준

    가구원 수 중위소득 120% 기준 중위소득 150% 기준
    직장가입자
    (원)
    지역가입자
    (원)
    직장가입자
    (원)
    지역가입자
    (원)
    1인 102,613 22,380 127,230 58,386
    2인 168,410 105,787 210,208 143,648
    3인 215,933 151,146 271,459 221,206
    4인 261,360 208,471 330,765 292,298
    5인 302,462 260,307 386,684 357,963
    6인 354,964 320,449 431,294 411,250
    7인 386,684 357,963 506,004 496,008
    8인 431,294 411,250 552,230 545,970
    9인 461,699 447,279 599,810 591,277
    10인 506,004 496,008 673,463 654,281

     

    해당 내용 참고 하셔서 지원금 신청 하시기 바랍니다!

    반응형